Magyar
Domain webexovce.sk
Ez a Webexovce település hivatalos honlapja.
A hivatalos weboldal a webexovce.sk domaint használja.
Ez az oldal biztosítva van
Legyen óvatos, és mindig győződjön meg arról, hogy csak biztonságos SR államigazgatási weboldalon keresztül osztja meg az információkat. A biztonságos oldal mindig a https:// címmel kezdődik a weboldal domainneve előtt.
| Názov | Popis | Dátum |
|---|---|---|
| Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania – Rochovce, okrsok č. 1 | Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v okrsku č. 1 v Rochovciach | 05.11.2026 |
| Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania – Rochovce, okrsok č. 1 | Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v obci Rochovce, volebnom okrsku č. 1, z 24. 10. 2026 | 05.11.2026 |
| Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvoriankach z 20. 10. 2026 | Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvoriankach konaného 20. 10. 2026 | 05.11.2026 |
| Zápisnica okrskovej volebnej komisie o výsledku hlasovania – Rochovce, okrsok č. 1 | Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí z 24. 10. 2026 | 05.11.2026 |
| Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvoriankach z 20. 10. 2026 | Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvoriankach z 20. 10. 2026 | 05.11.2026 |
| Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvoriankach z 20. 10. 2026 | Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dvoriankach | 05.11.2026 |
| Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania – Rochovce, okrsok č. 1 | Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 24. októbra 2026 | 05.11.2026 |
| Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania – Rochovce, okrsok č. 1 | Priebeh a výsledok hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v Rochovciach, okrsok č. 1 | 04.11.2026 |
| Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania – Rochovce, okrsok č. 1 | Priebeh a výsledok hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 24. 10. 2026 | 03.11.2026 |
| Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania – Kyjov, okrsok č. 1 | Priebeh a výsledok hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 24. októbra 2026 | 03.11.2026 |
Mobilná aplikácia
Töltse le az önkormányzat mobilalkalmazását (Webexovce), és minden hírt, figyelmeztetést és fontos közleményt a zsebében tarthat.
Hulladékszállítás
- Műanyagoknenaplánované
- Szerves hulladéknenaplánované
- Papírnenaplánované
- Üvegnenaplánované
